Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna – 2 etap
Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.
W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.
| Miejscowość | Wartość pomiaru [kWh] | Data ostatniego pomiaru | Rodzaj instalacji | Typ instalacji | Historia odczytów |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokinka Pańska | 8000.00 | 2025-03-03 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,9 kW | Historia odczytów |
| Wiski | 4200000.00 | 2025-03-03 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 4200000.00 | 2025-03-03 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW | Historia odczytów |
| Bokinka | 16000.00 | 2025-03-03 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Wólka Zabłocka Kolonia | 500000.00 | 2025-03-03 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Bokinka Pańska | 753200.00 | 2025-02-28 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Bokinka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Dąbrowica Duża | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Kalichowszczyzna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Kalichowszczyzna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Władysławów | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Kalichowszczyzna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Wólka Zabłocka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Królewska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Ogrodniki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Leniuszki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Żuki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Królewska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Rozbitówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Leniuszki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Żuki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Królewska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Rozbitówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Wiski | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Leniuszki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Żuki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Królewska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Wiski | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Leniuszki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Królewska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Dąbrowica Duża | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Pańska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Mazanówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Dąbrowica Duża | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Ogrodniki | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Bokinka Pańska | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 16000.00 | 2025-02-20 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 140000.00 | 2024-12-31 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Międzyleś | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 140000.00 | 2024-12-31 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Wiski | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Wólka | 1000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,9 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 140000.00 | 2024-12-31 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Leniuszki | 140000.00 | 2024-12-31 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Wólka Zabłocka | 1000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,9 kW | Historia odczytów |
| Choroszczynka | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 20000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,64 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 20000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,64 kW | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Tuczna | 0.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,64 kW | Historia odczytów |
| Mazanówka | 140000.00 | 2024-12-31 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kw | Historia odczytów |
| Matiaszówka | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Międzyleś | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Dąbrowica Duża | 4000.00 | 2024-12-31 | Instalacja fotowoltaiczna | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW | Historia odczytów |
| Miejscowość | Wartość pomiaru [kWh] | Data ostatniego pomiaru | Rodzaj instalacji | Typ instalacji | Historia odczytów |

